Zona 2. Pacífico Norte

| CLARO (mts) | 20% | 35% | 50% |
|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 22 | 18 |
| 15 | 22 | 20 | 18 |
| 16 | 22 | 20 | 18 |
| 17 | 22 | 20 | 18 |
| 18 | 22 | 20 | 16 |
| 19 | 22 | 18 | 16 |
| 20 | 20 | 18 | 16 |
| 21 | 20 | 18 | 16 |
| 22 | 20 | 18 | – |
| 23 | 20 | 18 | – |
| 24 | 20 | 16 | – |
| 25 | 18 | 16 | – |
| 26 | 18 | 16 | – |
| 27 | 18 | 16 | – |
| 28 | 18 | – | – |
| 29 | 18 | – | – |
| 30 | 16 | – | – |
| 31 | 16 | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 33 | – | – | – |
| 34 | – | – | – |
| 35 | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
