Zona 5 y 7. Altiplano Sur Chiapas


| CLARO | 20% | 35% | 50% |
|---|---|---|---|
| 14 | 24 | 24N | 22 |
| 15 | 24 | 24N | 22 |
| 16 | 24 | 24N | 22 |
| 17 | 24 | 24N | 22 |
| 18 | 24 | 24N | 22 |
| 19 | 24N | 22 | 22 |
| 20 | 24N | 22 | 20 |
| 21 | 24N | 22 | 20 |
| 22 | 24N | 22 | 20 |
| 23 | 24N | 22 | 20 |
| 24 | 24N | 22 | 18 |
| 25 | 24N | 22 | 18 |
| 26 | 24N | 22 | 18 |
| 27 | 22 | 20 | 18 |
| 28 | 22 | 20 | 18 |
| 29 | 22 | 20 | 18 |
| 30 | 22 | 20 | 16 |
| 31 | 22 | 20 | 16 |
| 32 | 22 | 20 | 16 |
| 33 | 22 | 18 | 16 |
| 34 | 22 | 18 | 16 |
| 35 | 22 | 18 | 16 |
| 36 | 20 | 18 | 16 |
